| No | Tanggal | Nama | Angkatan | Tahunan | Sumbangan |
| 1 | 22-Nov-08 | Ahmad s | X / N | 200,000 | |
| 2 | 26-Nov-08 | Moch. Solihin | XIII / N | 200,000 | |
| 3 | 26-Nov-08 | M. a. rifai | XI / T | 200,000 | |
| 4 | 28-Nov-08 | Lukman nurjaya | XI / T | 200,000 | |
| 5 | 28-Nov-08 | Leo s | IX / N | 100,000 | |
| 6 | Dec 01,2008 | Ade misba | XV / N | 100,000 | |
| 7 | Dec 05,2008 | Ruly heryana | XVIII / N | 200'000 | |
| 8 | Dec 07,2008 | Yogi | XI / N | 100,000 | |
| 9 | Dec 13,2008 | Galih gumilar | XVII / K | 100,000 | |
| 10 | Dec 17,2008 | Al amin | XII / N | 250,000 | |
| 11 | Dec 18,2008 | Ade arifin | XIII / T | 50,000 | |
| 12 | Dec 18,2008 | Toto | X / N | 100,000 | |
| 13 | Dec 23,2008 | Suhandi | XII / T | 200,000 | |
| 14 | Dec 29,2008 | Opik | XVII / K | 100,000 | |
| 15 | 7-Jan-09 | R d zaenal | XV / N | 200,000 | |
| 16 | 7-Jan-09 | Al amin | XII / N | 200,000 | |
| 17 | 9-Jan-09 | Desta | IX / T | 200,000 | 1,290,000 |
| 18 | 9-Jan-09 | Mustajab | XIII / T | 200,000 | |
| 19 | 11-Jan-09 | Adi darmawan | XIV / K | 200,000 | |
| 20 | 11-Jan-09 | Danusi | X / N | 200,000 | |
| 21 | 12-Jan-09 | Zulfikar | XI / N | 100,000 | |
| 22 | 14-Jan-09 | Sunanto | XV / N | 200,000 | |
| 23 | 16-Jan-09 | Evan darmawan | XVI / N | 100,000 | |
| 24 | 28-Jan-09 | Iwan | X | 200,000 | |
| 25 | 29-Jan-09 | M. a. rifai | XI / T | 100,000 | |
| 26 | 31-Jan-09 | Asep subhan | XVII / T | 100,000 | |
| 27 | 5-Feb-09 | Wahyu | XVI / N | 200,000 | |
| 28 | 18-Feb-09 | Ajib | XII / N | 200,000 | |
| 29 | 18-Feb-09 | Suhandi | XII / T | 200,000 | |
| 30 | 19-Feb-09 | Ahmad | X / N | 200,000 | |
| 31 | 20-Feb-09 | Munawar | XVI / T | 200,000 | 450,000 |
| 32 | 25-Feb-09 | Wawan | XIII / N | 200,000 | |
| 33 | 12-Mar-09 | Delvi | XII / N | 200,000 | 1,300,000 |
| 34 | 13-Mar-09 | Sobar | XVI / T | 200,000 | |
| 35 | 20-Mar-09 | Nurpajri | XVII / T | 200,000 | |
| 36 | 20-Mar-09 | Yudi | XV / T | 100,000 | |
| 37 | 22-Mar-09 | Yuyun | XII / N | 200,000 | |
| 38 | 26-Mar-09 | Topik pati | XIII / T | 200,000 | |
| 39 | Suyanto | XIV / N | 200,000 | ||
| TOTAL | 6,400,000 | 3,040,000 | |||
| Tanggal 20 feb 2009 Total keseluruhan Uang Mess AKMI cirebon Rp 18,030,000,- | |||||

